Weapon Station (Integrated Control, Modular and Universal Design, High Precision and Stability)
产品编码0101001308
信息发布方北京凌天
型号LT-WQZ-UAV(单轴)
产品商标
联系电话010-51652021 13370188210
促销价
浏览次数75

| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
| 平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
| 平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
| 资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
| 资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
| 资格类 | 辐射安全许可证 | |
| 资格类 | 医疗器械经营许可证(凌天制造) | |
| 资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京凌天) | |
| 资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
| 平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
| 平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
| 平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
| 资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
| 资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
| 入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
| 资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
| 资格类 | 北京市高新技术企业 | |
| 资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
| 资格类 | 北京市重点应急企业 | |
| 奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
| 奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
| 奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
| 奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
| 奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
| 奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
| 奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
| 奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
| 奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
| 奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
| 奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
武器站是一套无人化自动控制系统,可加装于无人机、机械狗等无人平台,广泛应用于武警、特警、部队等执法单位,主要用于防爆处突、武装威慑等任务,能够显著降低人员伤亡风险。系统由高精度瞄准系统、智能云台和击发执行机构组成,具备精准观瞄与稳定控制能力。观瞄界面可实时显示测距信息、十字光标及目标位置解算数据,提升操作态势感知能力。
武器站设计充分兼顾兼容性与易用性,可与现有设备无缝配合,无需拆装原枪结构,不伤枪、不磨损,手动安装即可快速投入使用。一套控制器即可支持95-1型自动步枪,也可通过更换枪夹模块适配191型步枪,实现“一控双枪”,极大提升装备使用效率和任务适应性。(默认配置枪架191)

l 武警
l 特警
l 部队
1. 一体化集成控制:通过单一控制终端,集成对武器站本身、观瞄系统、伺服驱动和武器击发的全套控制功能,实现"一个界面控制所有"。
2. 模块化与通用化设计:模块采用模块化设计,可通过更换不同型号模块,来适配不同型号的武器,以降低开发和维护成本。
3. 高精度与稳定性:采用高精度编码器与闭环控制算法,确保武器线在任何角度都能保持稳定,并为火控计算提供精确的姿态数据,这是实现高命中率的基础。
4. 高稳定性设计:搭载二级回弹式专用减震系统,针对机械狗、无人机等移动平台进行优化,有效隔离中低频振动,确保在颠簸环境下保证载具移动的稳定性。
5. 超视距遥控:配备独立遥控单元,控制距离≥5公里,确保远程安全操控。