项目 | 参数与配置 |
| 备注 | ||
技 术 参 数 | 车辆长度(mm) | 6990、6840 |
| ||
车辆宽度(mm) | 2320 |
| |||
车辆高度(mm) | 2800 |
| |||
驾驶室宽度(mm) |
|
| |||
内部尺寸(mm) |
|
| |||
轴距 | 3800 |
| |||
整备质量(kg) |
|
| |||
载质量(kg) |
|
| |||
厂定最大总质量 | 11450(kg) |
| |||
乘员数(人) | 3 |
| |||
车辆最大爬坡度 | 16.7° |
| |||
机器人上车坡度 | 22° |
| |||
最高车速(km/h) | 103 |
| |||
底 盘 配 置 | 基础车型号 | 东风凯普特二类底盘EQ1110LJ8BDC |
| ||
发动机型号 | ISF3.8s5154(北京福田康明斯) |
| |||
发动机型式 | 四缸直列增压中冷柴油机 |
| |||
发动机额定功率 | 115(kw/rpm) |
| |||
轮胎 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
| |||
制动系统 | 前后轮鼓式 |
| |||
配 置 要 求 | 后厢体 | 镀锌钢管骨架+新型环保夹心板 |
| ||
地板铺设铁板+花纹铝板 |
| ||||
配机器人档板和护栏以及固定系统 |
| ||||
车辆后部加装倒车影像 |
| ||||
左右侧各配2扇高强度铝合金带锁具的卷帘门 |
| ||||
左右侧下裙部配有物品或工具舱,舱门为下翻式,下翻可作为踏步使用,每个脚踏板承重不小于150公斤。 |
| ||||
机器人控制箱与附件放置柜、消防水袋支架(可放10条消防水袋), |
| ||||
电液控制的尾板 | 配铝质尾板 |
|
| ||
承载重量≥1.5吨 |
|
| |||
液压支腿 | 配四个液压支腿 |
| |||
强电系统 | 配配备220V电源系统:工业连接器、和自动短路漏电保护系统,配15米电缆线和线盘和设备专用插座。 |
| |||
照明装置 | 后箱两侧各配有2盏长盏场外照灯,车厢后部配1盏场地照灯。 |
| |||
警灯和警报器 | 驾驶室配救险用的长排频闪警灯和报警喊话器,车厢后部配2盏方形频闪警灯。上武警牌照,可选消防部门用的警灯。 |
| |||
外观油漆 | 工程黄油漆。上武警牌照,可选用的消防红 |
| |||
选装 |
|
| |||
消防机器人运输车 010-51652021 13370188210
消防机器人运输车 010-51652021 13370188210
机器人运输车,消防机器人运输车 010-51652021 13370188210