| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 | 
| 获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
| 平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
| 平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
| 资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
| 资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
| 资格类 | 辐射安全许可证 | |
| 资格类 | 医疗器械经营许可证(凌天制造) | |
| 资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京凌天) | |
| 资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
| 平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
| 平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
| 平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
| 资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
| 资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
| 入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 | 
| 资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
| 资格类 | 北京市高新技术企业 | |
| 资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
| 资格类 | 北京市重点应急企业 | |
| 奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | 
| 奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | 
| 奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 | 
| 奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | 
| 奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 | 
| 奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
| 奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 | 
| 奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
| 奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
| 奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | 
| 奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 | 
一、产品介绍



单摆臂机器人底盘车是一款通用型履带式机器人底盘车,可满足小型侦查类机器人越野性能及平稳性能的超高要求,方便用户搭接设备、扩展应用,内部搭载高扭矩直流无刷减速电机,为底盘提供强劲动力,迎难而上,精准的底盘高度搭配合理功率的电机,采用前2摆臂+履带的结构形式,履带和摆臂适合复杂地形,可以提高越障性能,且做出快速作战部署。 
二、产品特点
1、超低底盘,超大空间,可搭载更多设备;
2、精致设计,开发空间广阔;
3、绝佳动力,续航时间更长;
4、采用前2摆臂+履带的结构形式,履带和摆臂适合复杂地形,可以提高越障性能;
6、车体采用无线控制,可实现零半径旋转;
7、整车尺寸较小,质量轻,可快速完成现场部署;
三、主要参数(★为关键性参数)
机器人主体参数:
1、尺寸:860*504*403mm
2、重量:50KG
3、爬坡能力:≥30°
4、爬楼梯能力:≥30°
5、越障高度:250mm
6、最大速度:≥1.2m/s
7、转弯半径:原地旋转
8、无线控制:50m
9、电压:24V
10、工作时间:≥4h
遥控器参数:
1、材质:ABS+金属
2、发射功率:≤100mW
3、工作电流:≤160mA
4、编码方式:PPM
5、高频模块:内置
6、电源:9.6-12V
7、大小动范围:100%~125%
8、尺寸:270*175*80mm(包含天线)
9、重量:0.64KG
系统组成:
单摆臂机器人底盘车          1台
遥控器                      1台
车体充电器(25.2V)         1个
说明书                  1份   
合格证                  1个  
四、产品认证
★产品认证
产品拥有实用新型专利:ZL201720095014.5
★制造商主体资格
注册资本金4000万元以上
通过ISO9001体系认证
ISO14001环境管理体系认证 
 轻型排爆机器人(重量50kg,夹持力50kg,双爪、单摆臂)【第9代】 010-51652021  13370188210
 轻型排爆机器人(重量50kg,夹持力50kg,双爪、单摆臂)【第9代】 010-51652021  13370188210  轻型排爆机器人(重量50kg,夹持力50kg,单摆臂)【第8代】 010-51652021  13370188210
 轻型排爆机器人(重量50kg,夹持力50kg,单摆臂)【第8代】 010-51652021  13370188210  中型排爆机器人(重量120kg,夹持力55kg,前后双摆臂)【第7代】 010-51652021  13370188210
 中型排爆机器人(重量120kg,夹持力55kg,前后双摆臂)【第7代】 010-51652021  13370188210  重型排爆机器人(重量650kg,夹持力120kg,前后双摆臂)【第6代】 010-51652021  13370188210
 重型排爆机器人(重量650kg,夹持力120kg,前后双摆臂)【第6代】 010-51652021  13370188210  重型排爆机器人(重量450kg,夹持力100kg,前后双摆臂)【第5代】 010-51652021  13370188210
 重型排爆机器人(重量450kg,夹持力100kg,前后双摆臂)【第5代】 010-51652021  13370188210  机器人底盘(单摆臂) 010-51652021  13370188210
 机器人底盘(单摆臂) 010-51652021  13370188210  轻型排爆机器人(单摆臂+最大抓取重量20kg+重量37kg)+ER3(第9代)  010-51652021  13370188210
 轻型排爆机器人(单摆臂+最大抓取重量20kg+重量37kg)+ER3(第9代)  010-51652021  13370188210  双臂排爆机器人 010-51652021  13370188210
 双臂排爆机器人 010-51652021  13370188210  排爆机器人 010-51652021  13370188210
 排爆机器人 010-51652021  13370188210  中型排爆机器人(前后双摆臂+最大抓取重量55kg+重量120kg)+ER3(M)第7代 010-51652021  13370188210
 中型排爆机器人(前后双摆臂+最大抓取重量55kg+重量120kg)+ER3(M)第7代 010-51652021  13370188210 