| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 | 
| 获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
| 平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
| 平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
| 资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
| 资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
| 资格类 | 辐射安全许可证 | |
| 资格类 | 医疗器械经营许可证(凌天制造) | |
| 资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京凌天) | |
| 资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
| 平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
| 平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
| 平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
| 资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
| 资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
| 入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 | 
| 资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
| 资格类 | 北京市高新技术企业 | |
| 资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
| 资格类 | 北京市重点应急企业 | |
| 奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | 
| 奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | 
| 奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 | 
| 奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | 
| 奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 | 
| 奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
| 奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 | 
| 奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
| 奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
| 奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | 
| 奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 | 

一、产品概述/
防碰撞无人机一款四旋翼无人机平台。该平台集成了飞行控制器、机载计算机、四目视觉SLAM模块、云台相机模块以及图数传模块等,实现了All-In-One的整机设计。同时满足GB42590-2023轻型无人机的国家标准,搭载Prometheus自主无人机软件,能够轻松实现无人机的各类控制功能,目标识别与跟踪,指点飞行等。平台支持三维激光雷达实时建模,可以实现三维激光SLAM(FAST_LIO),配合EGO-Swarm路径规划算法,能够在多种复杂应用场景下完成无人机三维空间建图,实现无人机再航迹飞行中实时避障。配合Prometheus专业版地面站,能够实现功能的可视化显示、定位源切换、无人机操作以及动态参数调整。
二、适用范围/
 消防应急
 有限空间侦察
 管道桥梁检测
1、激光雷达建模:在飞行过程中快速采集周围环境数据,并实时处理为三维环境地图
2、高清视频传输:1920×1080高清视频实时传输
3、四目SLAM:通过BSA-SLAM视觉惯导系统实现自主定位
4、路径规划导航避障:实时解析动态障碍物并灵活绕行的能力,同时能够快速追踪调整目标
 防碰撞光纤无人机 010-51652021  13370188210
 防碰撞光纤无人机 010-51652021  13370188210  陆空两栖多用途侦检无人机 010-51652021  13370188210
 陆空两栖多用途侦检无人机 010-51652021  13370188210  无人机数字语音广播系统 010-51652021  13370188210
 无人机数字语音广播系统 010-51652021  13370188210  陆空两栖三维侦测建模无人机【陆空两栖、三维建模】 010-51652021  13370188210
 陆空两栖三维侦测建模无人机【陆空两栖、三维建模】 010-51652021  13370188210  军事毒剂侦检无人机(第2代) 010-51652021  13370188210
 军事毒剂侦检无人机(第2代) 010-51652021  13370188210  消防无人机 010-51652021  13370188210
 消防无人机 010-51652021  13370188210  侦察无人机(双光+高清夜视+气体侦察+激光雷达) 010-51652021  13370188210
 侦察无人机(双光+高清夜视+气体侦察+激光雷达) 010-51652021  13370188210  垂直起降无人机 010-51652021  13370188210
 垂直起降无人机 010-51652021  13370188210  巡堤查险无人机侦察一体无人机 010-51652021  13370188210
 巡堤查险无人机侦察一体无人机 010-51652021  13370188210 