1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
资格类 | 辐射安全许可证 | |
资格类 | 医疗器械经营许可证(凌天制造) | |
资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京凌天) | |
资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市高新技术企业 | |
资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
资格类 | 北京市重点应急企业 | |
奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
X5,最大限度解放救援人员双手
X5是专为消防救援研发的新型热像仪,利用红外热成像技术,在救火时可轻而易举的探测到烟雾笼罩下的生命,是小轻的消防红外热像仪。X5是面向消防的新型专业装备,穿透烟雾与黑暗,快速找到火源或搜救的目标,图像可通过无线设备(用户选配)发送到现场指挥员。消防战士配备此设备,可大大提高救援与灭火效率,避免危险,减少伤亡。
X5消防用头盔式热像仪让消防战士的双手完全解放,右眼可清晰看到烟雾中的目标,左眼看到正常画面,使用过程中无需任何额外控制或调节;热像仪最小最轻化的设计,丝毫不妨碍消防战士的行动,可在救生和灭火的过程中保证消防战士最大的自由度和安全性,大大提高消防战士的救援效率。.
X5,独特优势,救援金刚!
l解放双手:此热像仪不同于一般的手持式消防热像仪,X5安装于消防头盔上,通过连杆连接目镜供消防战士观看图像,全自动智能化运行,完全解放战士双手;热像仪不妨碍消防战士行走和作业,完全不挡视线,不需使用时,只需拨开目镜即可。
l自带照明:带LED灯强光灯,超过100米的照射距离
l小巧轻便:此热像仪重量极轻,仅450g,大大低于同类产品质量,不增加消防战士的负重;热像仪体积十分小巧,可安装于任何款式的头盔上。
l超大视野:热像仪视场超大,大视角快速搜救目标和发现火源,具有焦距对准容易、图像清晰、图像与消防战士的肉眼视差微小的强大优势。
l动态测温:超凡的动态温度性能,实时显示图像中心点温度,消防战士可通过温度来识别潜在的热点和高温区域,使其可在背景温度极高的情况下探测到人物目标。同时热像仪具有高温红色渲染功能,当局部高温超过220℃,热像仪自动将高温区域渲染为红色,为消防员提供高温提示。
l安装方便:热像仪专为头盔佩戴设计了头盔绑带和头盔卡具。头盔绑带可固定于任意款式的消防头盔;同时头盔卡具上设置了高度调节以及角度调节按钮,满足各种头盔的佩戴需求。头盔卡具只需轻轻一按,就可卡入头盔绑带上,操作简单方便。
技术规范
探测器 | |
探测器类型 | 非晶硅非制冷焦平面 |
像元尺寸 | 17μm |
分辨率 | 336×256 |
光谱范围 | 7.5-13.5μm |
热灵敏度 | <75 mk <50 mk f/1.0 |
图像处理 | 数字图像细节增强(DDE),中心点温度 |
测温性能 | |
测温范围 | -20℃~600℃ |
图像显示 | |
图像 | 伪彩 |
高温提示 | 红色渲染(>220℃) |
视频输出 | PAL |
照明特性 | |
照明灯头: | LED; |
照射距离:; | ≥100米 |